VER-IP Palette - ISO 6432
PNEUMATISCH
Einfachwirkend, mit Kippgelenk
| Spezifikationen | |
| Ø der Bohrung | 25 mm |
| Hub | 10, 25, 50 mm |
| Betriebsdruck | 1 bis 10 Bars |
| Medium | Luft |
| Temperatur | -20°C bis +80°C |
| Verbindung | Über die Nase, mit Kippgelenk |
| Befestigung | G1/8", M5 |
PNEUMATISCH
Einfachwirkend, Drückend, mit Kippgelenk
| Spezifikationen | |
| Ø der Bohrung | 16, 20, 25 mm |
| Hub | 10, 25, 50 mm |
| Betriebsdruck | 1 bis 10 Bars |
| Medium | Luft |
| Temperatur | -20°C bis +80°C |
| Verbindung | Über die Nase, mit Kippgelenk |
| Befestigung | G1/8", M5 |
PNEUMATISCH
Doppeltwirkend
| Spezifikationen | |
| Ø der Bohrung | 16, 20, 25 mm |
| Hub | 10, 25, 50 mm |
| Betriebsdruck | 1 bis 10 Bars |
| Medium | Luft |
| Temperatur | -20°C bis +80°C |
| Verbindung | Über die Nase |
| Befestigung | G1/8", M5 |
PNEUMATISCH
Doppeltwirkend, mit Kippgelenk
| Spezifikationen | |
| Ø der Bohrung | 25 mm |
| Hub | 10, 25, 50 mm |
| Betriebsdruck | 1 bis 10 Bars |
| Medium | Luft |
| Temperatur | -20°C bis +80°C |
| Verbindung | Über die Nase, mit Kippgelenk |
| Befestigung | G1/8", M5 |
PNEUMATISCH
Doppeltwirkend
| Spezifikationen | |
| Ø der Bohrung | 16, 20, 25 mm |
| Hub | 10, 25, 50 mm |
| Betriebsdruck | 1 bis 10 Bars |
| Medium | Luft |
| Temperatur | -20°C bis +80°C |
| Verbindung | Über die Nase |
| Befestigung | G1/8", M5 |
PNEUMATISCH
Doppeltwirkend, mit Kippgelenk - Einstellbare Dämpfung
| Spezifikationen | |
| Ø der Bohrung | 16, 20, 25 mm |
| Hub | 10, 25, 50 mm |
| Betriebsdruck | 1 bis 10 Bars |
| Medium | Luft |
| Temperatur | -20°C bis +80°C |
| Verbindung | Über die Nase, mit Kippgelenk |
| Befestigung | G1/8", M5 |
PNEUMATISCH
Doppeltwirkend - Doppelstange
| Spezifikationen | |
| Ø der Bohrung | 16, 20, 25 mm |
| Hub | 10, 25, 50 mm |
| Betriebsdruck | 1 bis 10 Bars |
| Medium | Luft |
| Temperatur | -20°C bis +80°C |
| Verbindung | Über die Nase |
| Befestigung | G1/8", M5 |
PNEUMATISCH
Doppelstange - Einstellbare Dämpfung
| Spezifikationen | |
| Ø der Bohrung | 16, 20, 25 mm |
| Hub | 10, 25, 50 mm |
| Betriebsdruck | 1 bis 10 Bars |
| Medium | Luft |
| Temperatur | -20°C bis +80°C |
| Verbindung | Über die Nase |
| Befestigung | G1/8", M5 |
PNEUMATISCH
Doppeltwirkend - HohlerStange
| Spezifikationen | |
| Ø der Bohrung | 25 mm |
| Hub | 10, 25, 50 mm |
| Betriebsdruck | 1 bis 10 Bars |
| Medium | Luft |
| Temperatur | -20°C bis +80°C |
| Verbindung | Über die Nase |
| Befestigung | G1/8", M5 |
PNEUMATISCH
Doppeltwirkend, mit Kippgelenk - Verdrehsicherungszylinder
| Spezifikationen | |
| Ø der Bohrung | 16, 20, 25 mm |
| Hub | 10, 25, 50 mm |
| Betriebsdruck | 1 bis 10 Bars |
| Medium | Luft |
| Temperatur | -20°C bis +80°C |
| Verbindung | Über die Nase, mit Kippgelenk |
| Befestigung | G1/8", M5 |