Gamme vérins VER-IP - ISO 6432
PNEUMATIQUE
SIMPLE EFFET tirant à bascule
| CARACTERISTIQUES | |
| Ø d'alésage | 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm |
| Course | 10, 25, 50 mm |
| Pression de service | 1 à 10 Bars |
| Fluide | Air |
| Température | -20°C à +80°C |
| Fixation | Par le nez, par bascule |
| Raccordement | G1/8", M5 |
PNEUMATIQUE
Simple Effet poussant à Bascule
| CARACTERISTIQUES | |
| Ø d'alésage | 16, 20, 25 mm |
| Course | 10, 25, 50 mm |
| Pression de service | 1 à 10 Bars |
| Fluide | Air |
| Température | -20°C à +80°C |
| Fixation | Par le nez, par bascule |
| Raccordement | G1/8", M5 |
PNEUMATIQUE
Double Effet
| CARACTERISTIQUES | |
| Ø d'alésage | 16, 20, 25 mm |
| Course | 10, 25, 50 mm |
| Pression de service | 1 à 10 Bars |
| Fluide | Air |
| Température | -20°C à +80°C |
| Fixation | Par le nez |
| Raccordement | G1/8", M5 |
PNEUMATIQUE
Double Effet
| CARACTERISTIQUES | |
| Ø d'alésage | 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm |
| Course | 10, 25, 50 mm |
| Pression de service | 1 à 10 Bars |
| Fluide | Air |
| Température | -20°C à +80°C |
| Fixation | Par le nez, par bascule |
| Raccordement | G1/8", M5 |
PNEUMATIQUE
Double Effet
| CARACTERISTIQUES | |
| Ø d'alésage | 16, 20, 25 mm |
| Course | 10, 25, 50 mm |
| Pression de service | 1 à 10 Bars |
| Fluide | Air |
| Température | -20°C à +80°C |
| Fixation | Par le nez |
| Raccordement | G1/8", M5 |
PNEUMATIQUE
Double Effet à bascule - Amortissement réglable
| CARACTERISTIQUES | |
| Ø d'alésage | 16, 20, 25 mm |
| Course | 10, 25, 50 mm |
| Pression de service | 1 à 10 Bars |
| Fluide | Air |
| Température | -20°C à +80°C |
| Fixation | Par le nez, par bascule |
| Raccordement | G1/8", M5 |
PNEUMATIQUE
Double Effet - Tige Traversante
| CARACTERISTIQUES | |
| Ø d'alésage | 16, 20, 25 mm |
| Course | 10, 25, 50 mm |
| Pression de service | 1 à 10 Bars |
| Fluide | Air |
| Température | -20°C à +80°C |
| Fixation | Par le nez |
| Raccordement | G1/8", M5 |
PNEUMATIQUE
Tige Traversante - Amortissement réglable
| CARACTERISTIQUES | |
| Ø d'alésage | 16, 20, 25 mm |
| Course | 10, 25, 50 mm |
| Pression de service | 1 à 10 Bars |
| Fluide | Air |
| Température | -20°C à +80°C |
| Fixation | Par le nez |
| Raccordement | G1/8", M5 |
PNEUMATIQUE
Double effet - Tige creuse
| CARACTERISTIQUES | |
| Ø d'alésage | 25 mm |
| Course | 10, 25, 50 mm |
| Pression de service | 1 à 10 Bars |
| Fluide | Air |
| Température | -20°C à +80°C |
| Fixation | Par le nez |
| Raccordement | G1/8", M5 |
PNEUMATIQUE
Double effet à bascule - Anti-Rotation
| CARACTERISTIQUES | |
| Ø d'alésage | 16, 20, 25 mm |
| Course | 10, 25, 50 mm |
| Pression de service | 1 à 10 Bars |
| Fluide | Air |
| Température | -20°C à +80°C |
| Fixation | Par le nez, par bascule |
| Raccordement | G1/8", M5 |