Distributeurs pneumatiques
Commande musculaire
PNEUMATIQUE
&
VIDE
UKA-1D
UKA-1L
1: Pression | 2: Utilisateur | 3: Echappement non captable
| Fonction | 2/2 ou 3/2, NC |
| Passage | 2 mm (KV: 1.2) |
| Raccordement | M5 |
| Pression de service | Max. 8 bar |
| Température | -30°C à + 70°C |
| Fluide | Air, gaz neutre, vide |
| Commande | A bouton (UKA-1D) |
| A levier (UKA-1L) | |
| Force de Manoeuvre | A poussoir - 1.5 kg |
| 0.5 kg - levier | A levier - 0.5 kg |
| Montage | Sur socle ou en batterie |
| Débit à 4 Bar | 80 l/min |
| Utilisation vide d’air | Jusqu’à -0.6 bar |
| Echappement | Non captable |
| Type | Fonction | Couleur | N° Article |
| UKA-1D 2/2 | 2 Voies - NC | Bleu | H001062 |
| Rouge | H001063 | ||
| Vert | H001064 | ||
| Jaune | H001065 | ||
| UKA-1D 3/2 | 3 Voies - NC | Bleu | H001066 |
| Rouge | H001067 | ||
| Vert | H001068 | ||
| Jaune | H001069 | ||
| UKA-1L 2/2 | 2 Voies - NC | Bleu | H001070 |
| Rouge | H001071 | ||
| Vert | H001072 | ||
| Jaune | H001073 | ||
| UKA-1L 3/2 | 3 Voies - NC | Bleu | H001074 |
| Rouge | H001075 | ||
| Vert | H001076 | ||
| Jaune | H001077 |
Commande musculaire
PNEUMATIQUE
&
VIDE
UVC-1D | UVC-1E ║ UVC-2D | UVC-2E ║ UVC-3E
| Fonction (UVC-1... | UVC-2...) | 2/2 ou 3/2 |
| Fonction (UVC-3E) | 3/2 |
| NC (Normalement fermé) | UVC-1... | UVC-3E |
| NO (Normalement ouvert) | UVC-2... |
| Passage | Ø 4.5 mm |
| Pression de service | Max. 10 bar |
| Température | -30°C à + 70°C |
| Fluide | Air, gaz neutre, vide |
| Force de manoeuvre | A poussoir - 2.5 kg |
| A levier - 1 kg | |
| Montage | Sur socle ou en batterie |
| Type | Fonction | N° Article |
| UVC-1D 2/2 | 2 Voies - NC | H002094 |
| UVC-1D 3/2 | 3 Voies - NC | H002095 |
| UVC-1E 2/2 | 2 Voies - NC | H002092 |
| UVC-1E 3/2 | 3 Voies - NC | H002097 |
| UVC-2D 2/2 | 2 Voies - NO | H002088 |
| UVC-2D 3/2 | 3 Voies - NO | H002086 |
| UVC-3E 3/2 | 3 Voies - NC | H002087 |
Commande mécanique
PNEUMATIQUE
&
VIDE
UVC-1 | UVC-1B | UVC-1C ║ UVC-2 | UVC-2B
| Fonction | 2/2 ou 3/2 |
| NC (Normalement fermé) | UVC-1... |
| NO (Normalement ouvert) | UVC-2... |
| Passage | Ø 4.5 mm |
| Raccordement | G1/8" |
| Pression de service | Max. 10 bar |
| Température | -30°C à + 70°C |
| Fluide | Air, gaz neutre, vide |
| Force de manoeuvre | A poussoir - 2.5 kg |
| A levier - 1 kg | |
| Montage | Sur socle ou en batterie |
| Type | Operation | Item N° |
| UVC-1 2/2 | 2 Voies - NC | H002099 |
| UVC-1 3/2 | 3 Voies - NC | H002100 |
| UVC-2 2/2 | 2 Voies - NO | H002091 |
| UVC-2 3/2 | 3 Voies - NO | H002090 |
| UVC-1B 2/2 | 2 Voies - NC | H002098 |
| UVC-1B 3/2 | 3 Voies - NC | H002097 |
| UVC-2B 2/2 | 2 Voies - NO | H005599 |
| UVC-2B 3/2 | 3 Voies - NO | H002089 |
| UVC-1C 2/2 | 2 Voies - NC | H002107 |
| UVC-1C 3/2 | 3 Voies - NC | H002096 |
Commande mécanique
PNEUMATIQUE
&
VIDE
UVC-3 ║ UVC-3B ║ UVC-3C
1: Pression | 2: Utilisateur | 3: Echappement captable
| Fonction | 3/2 - NC ou NO |
| Passage | Ø 4.5 mm |
| Raccordement | G1/8" |
| Pression de service | Max. 10 bar |
| Température | -30°C à + 70°C |
| Fluide | Air, gaz neutre, vide |
| Force de manoeuvre | A poussoir - 2.5 kg |
| A levier - 1 kg | |
| Montage | Sur socle ou en batterie |
| Type | Fonction | N° Article |
| UVC-3 3/2 | 3 Voies - NC | H002084 |
| UVC-3 3/2 | 3 Voies - NO | H004020 |
| UVC-3B 3/2 | 3 Voies - NC | H002083 |
| UVC-3C 3/2 | 3 Voies - NC | H001390 |
à PéDALE
PNEUMATIQUE
UVP-1 | UVP-11
| Type | Fonction | N° Article |
| UVP-1 3/2 | 3 Voies - NC | H002121 |
| UVP-11 5/2 | 5 Voies - NC | H002129 |
à Pédale
PNEUMATIQUE
&
ELECTRIQUE
UVP-5 | UVP-7 | UVP-10E
| Type | Fonction | N° Article |
| UVP-5 3/2 | 3 Voies - NC | H002122 |
| UVP-7 2/2 | 2 Voies - NC | H002124 |
| UVP-10E | Electrique | H002125 |