Gamme vérins UVCH
HYDRAULIQUE
Double Effet
| CARACTERISTIQUES | |
| Ø d'alésage | 12, 15, 20, 25 mm |
| Course | 10 à 300 mm |
| Pression de service | 5 à 70 Bars |
| Fluide | Huile |
| Température | -20°C à +70°C |
| Fixation | Par le nez |
| Raccordement | G1/8" |
HYDRAULIQUE
Double Effet à Bascule
| CARACTERISTIQUES | |
| Ø d'alésage | 8, 10, 12, 15, 20, 25 mm |
| Course | 10 à 300 mm |
| Pression de service | 5 à 70 Bars |
| Fluide | Huile |
| Température | -20°C à +70°C |
| Fixation | Par le nez, par bascule |
| Raccordement | M5, G1/8" |
HYDRAULIQUE
Double Effet Tige Traversante
| CARACTERISTIQUES | |
| Ø d'alésage | 8, 10, 12, 15, 20, 25 mm |
| Course | 10 à 300 mm |
| Pression de service | 5 à 70 Bars |
| Fluide | Huile |
| Température | -20°C à +70°C |
| Fixation | Par le nez, par bascule |
| Raccordement | M5, G1/8" |